Od poniedziałku do piątku | Soboty - w okresie od 1 października do 30 kwietnia | Soboty - w okresie od 1 maja do 30 września | Niedziele i święta - w okresie od 1 października do 30 kwietnia | Niedziele i święta - w okresie od 1 maja do 30 września | |||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
W dniach 1 stycznia, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny, 1 listopada oraz 25 i 26 grudnia - linia nie kursuje.
Objaśnienia:
H
− kurs przez: Hutki Kanki